Описание
Точность |
|
Точность измерения по призме | ±(2+2 мм/км х D) мм |
Точность измерения без отражателя | ±(3+2 мм/км х D) мм |
Угловые измерения |
|
Угловая точность | 5″ |
Винты наведения | закрепительные + микрометренные |
Система считывания | абсолютный датчик положения |
Датчики считывания ГУ / ВУ | два / один |
Диаметр ГК | 62 мм |
Измерение расстояний |
|
Дальность измерения по призме 6.25 см | до 5 000 м |
Дальность измерения без отражателя | до 800 м |
Дальность измерения по отражающей пленке (5 х 5 см) | до 300 м |
Минимальное измеряемое расстояние: | 1.5 м |
Время измерения |
|
Скорость измерения по призме в точном режиме | 1.0 с |
Скорость измерения без отражателя в точном режиме | 1.0 с |
Скорость измерения по призме в стандартном режиме | 0.5 c |
Скорость измерения без отражателя в стандартном режиме | 0.5 c |
Зрительная труба |
|
Увеличение зрительной трубы | 30х |
Длина трубы | 125 мм |
Изображение | прямое |
Эффективный диаметр объектива | 45 мм |
Угол поля зрения | 1°25’ |
Разрешающая способность | 3″ |
Минимальное расстояние фокусирования | 1.5 м |
Центрирование |
|
Центрир | оптический |
Чувствительность круглого уровня | 10’/2 мм |
Увеличение оптического центрира | 3х |
Угол поля зрения оптического центрира | 5° |
Диапазон фокусировки оптического центрира | от 0.5 м до ∞ |
Горизонтирование |
|
Тип компенсатора | двухосевой жидкостно-электрический датчик |
Диапазон работы компенсатора | ±3’ |
Память |
|
Память | 50 000 точек |
Управление |
|
Дисплей КЛ | графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 х 64 пикселей) |
Дисплей КП | графический ЖК-дисплей с подсветкой (128 х 64 пикселей) |
Ввод/вывод |
|
Интерфейсы | RS-232C, Bluetooth, USB хост |
Питание |
|
Время работы при непрерывном измерении углов и расстояний | до 10 ч |
Время работы при измерении углов и расстояний через 30 секунд | до 18 ч |
Время работы при измерении только углов | до 22 ч |
Время заряда батареи | 6 ч |
Батарея | 2x Li-ion батареи 3.8 В |
Физические характеристики |
|
Размеры | 206 мм х 169 мм х 318 мм |
Вес без батарей | 4.3 кг |
Вес кейса | 3.3 кг |
Вес батареи | 0.1 кг |
Рабочая температура | от -20°С до +50°С |
Температура хранения | от -25°С до +60°С |
Пылевлагозащищенность | IP66 |
Прочее |
|
Лазерный указатель | коаксиальный, красный |
Указатель створа | нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.